2023 중위소득에 대해 알아보겠습니다. 중위소득은 나라에서 제공하는 각종 복지혜택의 기준으로 사용되기 때문에 중요한 정보입니다. 알기 쉽게 정리해 두었으니 나의 중위소득 구간을 잘 확인하여 혜택을 잘 받아가셨으면 좋겠습니다.
중위소득 관련해서 보다 자세한 정보는 아래 e-나라지표 사이트에서도 확인해 볼 수 있습니다.
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2762
1. 2023년 중위소득표.
예를들어 중위소득 50%가 지원대상인 사업의 경우 자신이 현재 3인가구라면,
아래 표에서 3인가구와 50%가 만나는 금액인 2,217,408 원 이하의 소득인 경우가 지원대상에 포함됩니다.
2023년 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
기준중위소득 (100%) |
2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
10% | 207,789 | 345,616 | 443,482 | 540,096 | 633,069 | 722,798 |
20% | 415,578 | 691,231 | 886,963 | 1,080,193 | 1,266,138 | 1,445,596 |
30% | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,540 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,771 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,002 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,464 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
2. 중위소득이란 ?
중위소득이란, 어떤 인구나 가구를 소득 기준으로 정렬했을 때, 그 중간에 위치한 가장 중앙값에 해당하는 소득 수준을 말합니다. 이는 상위 50%와 하위 50%를 나누는 기준점이 되며, 전체 인구나 가구의 소득 분포를 평가하는 중요한 지표 중 하나 입니다.
예를 들어, 10명의 사람들이 있고 이들의 소득을 오름차순으로 정렬한 후, 중간에 위치한 5번째 사람의 소득이 중위소득이 됩니다. 이렇게 중위소득을 측정함으로써, 소득 격차나 불평등에 대한 파악이 가능해지며, 이를 기반으로 사회보장제도나 정책의 수립 등 다양한 결정에 활용됩니다.
3. 중위소득 계산법.
2023년 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
기준중위소득 (100%) |
2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
기준 중위소득만 알면 간단한 계산으로 중위소득을 계산할 수 있습니다.
예를들어 지원하고자 하는 사업의 중위소득기준 60% 기준이고 자신이 4인가구라면, 4인가구 기준중위소득인 5,400,964 원에 60% 를 곱하여 원하는 중위소득기준을 계산할 수 있습니다.
5,400,964 * 0.6 = 3,240,578원 입니다.